جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷
کاردانی ناپیوسته (ویژه مدارک پیش دانشگاهی) |
کاردانی پیوسته ( مدارک فنی و حرفه ای ) |
||
شهریه ثابت | ۳٫۸۱۱٫۵۰۰ | شهریه ثابت | ۳٫۸۱۱٫۵۰۰ |
عمومی | ۲۴۰٫۰۳۴ | عمومی | ۲۴۰٫۰۳۴ |
اصلی و تخصصی (نظری) | ۴۴۰٫۰۶۲ | اصلی و تخصصی (نظری) | ۴۴۰٫۰۶۲ |
پروژه | ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ | عملی با سه ساعت کار | ۵۸۸٫۸۸۳ |
عملی با دو ساعت کار | ۵۳۵٫۵۱۶ | پروژه | ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ |
نظری عملی | ۳۷۷٫۲۵۴ | نظری عملی | ۳۷۷٫۲۵۴ |
پایه نظری | ۳۶۰٫۰۵۰ | پایه نظری | ۳۶۰٫۰۵۰ |
– | – | عملی با دو ساعت کار | ۵۳۴٫۹۴۸ |
توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.
جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷
کارشناسی پیوسته ( فنی مهندسی و پایه) |
کارشناسی پیوسته ( گروه علوم انسانی) |
||
شهریه ثابت | ۵٫۴۷۹٫۰۳۱ | شهریه ثابت | ۴٫۵۴۶٫۰۹۳ |
عمومی | ۲۷۶٫۰۳۸ | عمومی | ۲۶۴٫۰۳۷ |
عملی با سه ساعت کار | ۶۷۷٫۲۱۵ | اصلی و تخصصی ( نظری) | ۴۱۸٫۰۵۷ |
اصلی و تخصصی | ۵۰۶٫۰۷۱ | پروژه | ۱٫۱۰۰٫۱۵۴ |
پروژه | ۱٫۱۵۰٫۱۶۲ | نظری – عملی | ۳۹۶٫۰۵۵ |
عملی با دو ساعت کار | ۶۱۵٫۸۴۳ | پایه و نظری | ۳۹۶٫۰۵۵ |
نظری – عملی | ۴۳۲٫۸۴۲ | – | – |
پایه و نظری | ۴۱۴٫۰۵۹ | – | – |
توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.
جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷
کارشناسی ناپیوسته ( فنی مهندسی و پایه) |
کارشناسی ناپیوسته ( گروه علوم انسانی) |
||
شهریه ثابت | ۴٫۳۸۳٫۲۲۵ | شهریه ثابت | ۴٫۳۸۳٫۲۲۵ |
عمومی | ۲۴۰٫۰۳۴ | عمومی | ۲۴۰٫۰۳۴ |
عملی با سه ساعت کار | ۵۸۸٫۸۸۳ | اصلی و تخصصی (نظری) | ۳۸۰٫۰۹۲ |
اصلی و تخصصی ( نظری) | ۴۴۰٫۰۵۶ | پروژه | ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ |
پروژه | ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ | پایه و نظری | ۳۶۰٫۰۵۰ |
عملی با دو ساعت کار | ۵۳۴٫۹۴۸ | – | – |
نظری – عملی | ۳۷۷٫۲۵۴ | – | – |
پایهو نظری | ۳۶۰٫۰۵۰ | – | – |
توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.
جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷
کارشناسی ارشد ( فنی مهندسی) |
کارشناسی ارشد ( علوم انسانی) |
||
شهریه ثابت | ۹٫۱۹۶٫۰۰۰ | شهریه ثابت | ۸٫۲۸۱٫۲۴۰ |
اصلی و تخصصی ( نظری) | ۱٫۷۲۰٫۲۴۳ | اصلی و تخصصی | ۱٫۷۲۰٫۲۴۰ |
پروژه | ۴٫۶۰۰٫۶۴۸ | پروژه | ۱٫۳۰۰٫۶۴۵ |
پایه و نظری | ۴۴۰٫۰۶۱ | پایه | ۴۴۰٫۰۶۱ |
توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.